| Kategorisierung |
|---|
| | | Produktbereich | Digitaler Notetaker mit direkter PC-Anbindung |
| | | Mobil / Stationär | mobil |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar |
| | | SD-/SDHC-Karte | Nein |
| | | microSD-/microSDHC-Karte | Ja |
| | | Interner Speicher | 8 GB |
| USB-Eigenschaften |
|---|
| | | USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 Nein |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB Storage Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Display-Farbe | Weiß |
| | | Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja |
| | | Displaygröße | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display |
| | | Schriftgröße einstellen | Nein |
| | | Kontrasteinstellung | Ja |
| Bedienung des Gerätes |
|---|
| | | Bedienung | Drucktaste |
| | | HOLD-Schalter | Ja |
| | | Netzschalter | Ja |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Mikrofonbuchse | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 135 h |
| | | STHQ | 270 h |
| | | STSP | 542 h |
| | | HQ | 542 h |
| | | SP | 1067 h |
| | | LP | 2122 h |
| | | 256 kbps | 69 h |
| | | 192 kbps | |
| | | 128 kbps | 138 h |
| | | 44.1 kHz 16 bit | 12 h 30 min |
| Wiedergabe-Modus |
|---|
| | | Wiedergabe-Format | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 8-44,1kHz / 8-320kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz 16 bit |
| Frequenzgang |
|---|
| | | STXQ | |
| | | STHQ | |
| | | STSP | |
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | |
| | | 192 kbps (MP3) | |
| | | 128 kbps (MP3) | |
| | | 48 kbps (MP3) | |
| | | 44.1 kHz (PCM) | |
| Aufnahmefunktion |
|---|
| | | Aufnahmeprogramme | Ja |
| | | Direktes Diktieren | Nein |
| | | "Neu"-Taste | Nein |
| | | Partielles Löschen | Nein |
| | | Löschen aller Dateien | Ja |
| | | Löschen einzelner Dateien | Ja |
| | | Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein |
| | | Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein |
| | | Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein |
| | | Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein |
| | | Telefongesprächsaufzeichnung | Nein |
| | | DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja |
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | Sprachfilter | Ja |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Aufnahme-Monitor | Ja |
| | | Einfügen | Nein |
| | | Überschreiben | Nein |
| | | Low-Cut-Filter | Ja |
| Wiedergabefunktion |
|---|
| | | Wiedergabeszenen | Ja |
| | | Schnelle Wiedergabe | Nein |
| | | Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja |
| | | Wiederholen einzelner Musikstücke. | Ja |
| | | Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Ja |
| | | Equalizer | Ja |
| | | Zufällige Wiedergabe | Nein |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Intro Scan | Nein |
| | | Hall-Effekt | Nein |
| | | Wiedergabe überspringen | Nein |
| | | Alarmwiedergabe | Nein |
| | | Wiederholte Wiedergabe | Ja |
| | | Kontinuierliche Wiedergabe | Ja |
| | | Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein |
| | | Schneller Vor- und Rücklauf | Ja |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja |
| Datenmanagement |
|---|
| | | Sprachordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 200 |
| | | Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein |
| | | Audible-Ordner | - |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Ja |
| | | Ordner Musik | 300 |
| | | Podcast-Ordner | - |
| Workflow |
|---|
| | | Autoren-ID | Nein |
| | | Arbeitsart | Nein |
| | | Prioritäten | Nein |
| | | Ausstehende Datei | Nein |
| Weitere Funktionen |
|---|
| | | FM Radio Tuner & Rekorder | Ja |
| | | Konfigurierbare Firmware | Nein |
| | | unterstützt Audible | Nein |
| | | Podcast-Unterstützung | Nein |
| | | Fernbedienung | Nein |
| | | Sprachanleitung | Nein |
| | | Piepton (System-Ton) | Ja |
| | | Daisy Unterstützung | Nein |
| | | Bilder Unterstützung | Nein |
| | | Text-in-Sprache-Umwandlung | Nein |
| | | Visuelle Indexfunktion | Nein |
| | | Sprachsteuerung | Nein |
| | | LED | REC (red) / PLAY (green) |
| Software |
|---|
| | | dazu passende Lösung | |
| | | passende Audio Software (Name) | Sonority |
| Anschlüsse, eingehend |
|---|
| | | SD/SDHC-Schnittstelle | |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig |
| | | Strombuchse | Nein |
| | | Mikrofonbuchse | USB Storage Class |
| | | Mikrofone | Eingebautes Stereo-Mikrofon |
| Anschlüsse, ausgehend |
|---|
| | | Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 18 mm Durchmesser. |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 250 mW oder mehr ( 8 Ω Lautsprecher) |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| Stromversorgung |
|---|
| | | Stromversorgung | Eine AAA Batterie. wiederaufladbarer AAA Ni-MH Akku (wird im Gerät geladen) oder AAA Batterie |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 25 h (LP-Modus) Wiedergabe: 30 h über Kopfhörer |
| | | Ni-MH Akkulebensdauer | |
| | | Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Ja |
| | | Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein |
| Abmessungen |
|---|
| | | Gewicht | 51 g (inkl. Batterien) |
| | | BxHxT | 98,5 x 40 x 11 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gehäusefarbe | Silber Dark Grey |
| | | Gehäusematerial | Plastik |
| Sprachen |
|---|
| | | Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | No |
| | | Menüsprachen | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Gerätesicherung |
|---|
| | | Sperrung einzelner Dateien | Ja |
| | | Gerätesperrung mit PIN Code | Nein |
| | | Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein |